保險責任 | 保險方案 | ||||||
GZXA基礎版 (1-4類) |
GZXA強化版 (1-4類) |
GZXA豪華版 (1-4類) |
GZXA加強版 (1-4類) |
GZXA超齡 (限1-2類) |
GZXA超齡 (限1-2類) |
||
投保年齡 | ≥16,<60 | ≥16,<60 | ≥16,<60 | ≥16,<60 | ≥60,<65 | ≥65,<70 | |
身故 | 10萬 | 20萬 | 40萬 | 80萬 | 20萬 | 10萬 | |
傷殘(按等級補償) | 10萬 | 20萬 | 40萬 | 80萬 | 20萬 | 10萬 | |
意外醫療 | 2萬 | 4萬 | 5萬 | 20萬 | 4萬 | 2萬 | |
住院停工留薪補償 | 100元/天(限12個月) | ||||||
住院補償 | 100元/天(限365天) | ||||||
轉院就醫食宿交通費 | 2500元(每人每次事故) | ||||||
康復器具費 | 2500元(每人每次事故) | ||||||
擴展意外 | 意外身故 | 40萬 | |||||
意外殘疾 | 40萬 | ||||||
意外醫療 | 5萬 | ||||||
◇雇主責任保障 |
◇擴展24小時意外保障 |
◇豪華版、加強版:可被認定為工傷的猝死事故賠付限額為工傷身故賠付限額的50%(保安公司、安保公司、物業公司等所從事安保、保安、巡邏、安全管理、秩序維護等同性質崗位因疾病導致的所有身故不負賠償責任); |
傷殘等級 | 賠付比例 | 傷殘等級 | 賠付比例 | |
死亡(含猝死) | 100% | 六級傷殘 | 50% | |
永久喪失工作能力或一級傷殘 | 100% | 七級傷殘 | 40% | |
二級傷殘 | 90% | 八級傷殘 | 30% | |
三級傷殘 | 80% | 九級傷殘 | 20% | |
四級傷殘 | 70% | 十級傷殘 | 5% | |
五級傷殘 | 60% | |||
備注:傷殘補貼=賠付標準*賠付比例 |
類別 | 行業 |
一類 | 軟件和信息技術服務業,貨幣金融服務,資本市場服務,保險業,其他金融業,科技推廣和應用服務業,社會工作,廣播、電視、電影和影視錄音制作業,中國共產黨機關,國家機構,人民政協、民主黨派,社會保障,群眾團體、社會團體和其他成員組織,基層群眾自治組織,國際組織。 |
二類 | 批發業零售業,倉儲業,郵政業,住宿業,餐飲業,電信、廣播電視和衛星傳輸服務,互聯網和相關服務,房地產業,租貨業,商務服務業,研究斗和試驗發展,專業技術服務業,居民服務業,其他服務業,教育,衛生,新聞和出版業,文化藝術業。 |
三類 | 農副食品加工業,食品制造業,酒、飲料和精制茶制造業,煙草制品業,紡織業,木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業,文教、工美、體育和娛樂用二品制造業,計算機、通信和其他電子設備制造業,儀器儀表制造業,其他制造業,水的生產和供應業,機動車、電子產品和日用產品修理業,水利管理業,生態保護和環境治理業,公共設施管理業,娛樂業。 |
四類 | 農業,畜牧業,農、林、牧、漁服務業,紡織服裝、服飾業,,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業,印刷和記錄媒介復制業,醫藥制造業,化學纖維制造業,橡膠和塑料制品業,金屬制品業,通用設備制造業,專用設備制造業,汽車制造業,鐵路、船舶、航空、航天和其他運輸設備制造業,電氣機械和器材制造業,廢棄資源綜合利用業,金屬制品、機械和設備修理業,電力、熱力生產和供應業,燃氣生產和供應業,鐵路運輸業,航空運輸業,管道運輸業,體育。 |
五類 | 林業,開采輔助活動,家具制造業,造紙和紙制品業,建筑安裝業,建筑裝飾和其他建筑業,道路運輸業,水上運輸業,裝卸撤運和運輸代理業 |
六類 | 漁業,化學原料和化學制品制造業,非金屬礦物制品業,黑色金屬冶煉和壓延加工業,有色金冶煉和壓延加工業,房屋建筑業,土木工程建筑業。 |
1、每月 25 日后可以以郵件形式提交次月的投保清單,投保截止日期為每月最后一個工作日上午10點,表格格式以客服專員通知為準(投保截止時間有變動的以客服專員通知為準),保險期間為次月首日零點至次月最后一日24點。 |
2、每月1-25日零星增加的參保人員,須按照公司客服專員申報時間要求,每日(僅限工作日)下午15點前發送至指定郵箱,保險期間為次日零點至當月最后一日24點;當日15點后的視為第二日(節假日順延)參保,保險期間為參保日次日零點至當月最后一日24點。 |